<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingelio.blog &#187; energía</title>
	<atom:link href="http://ingelio.com/blog/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingelio.com/blog</link>
	<description>en la bitácora de ingelio hablamos de ingeniería, economía, internet y otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 07:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DE CUANDO LOS INTERESES SON MÁS IMPORTANTES QUE EL MEDIOAMBIENTE</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/12/de-cuando-los-intereses-son-mas-importantes-que-el-medioambiente/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/12/de-cuando-los-intereses-son-mas-importantes-que-el-medioambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/12/de-cuando-los-intereses-son-mas-importantes-que-el-medioambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo un enlace de El País en donde se pueden leer las luchas internas entre gobiernos de cara a tener una economía potente equilibrada con el cambio climático, a raíz de algunos pensamientos más que posible, a raíz de otros, imposible
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo un enlace de <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/paralisis/amenaza/recta/final/conferencia/clima/elpepusoc/20091216elpepisoc_6/Tes">El País</a> en donde se pueden leer las luchas internas entre gobiernos de cara a tener una economía potente equilibrada con el cambio climático, a raíz de algunos pensamientos más que posible, a raíz de otros, imposible</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/12/de-cuando-los-intereses-son-mas-importantes-que-el-medioambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CUMBRE DE COPENHAGUE</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/12/la-cumbre-de-copenhague/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/12/la-cumbre-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/12/la-cumbre-de-copenhague/</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo aquí, para los amantes de las cumbres, dos enlaces que nos cuentan las verdaderas posibilidades de una cumbre tan importante desde el punto de vista climático, uno es de el país, el otro, de público.
¿Qué opinas tú?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo aquí, para los amantes de las cumbres, dos enlaces que nos cuentan las verdaderas posibilidades de una cumbre tan importante desde el punto de vista climático, uno es de <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ultima/ocasion/salvar/clima/elpepusoc/20091207elpepisoc_6/Tes">el país</a>, el otro, de <a href="http://www.publico.es/ciencias/275965/doce/dias/serviran/salvar/mundo">público</a>.<br />
¿Qué opinas tú?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/12/la-cumbre-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta el cambio climático en el hombre?</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/11/%c2%bfcomo-afecta-el-cambio-climatico-en-el-hombre/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/11/%c2%bfcomo-afecta-el-cambio-climatico-en-el-hombre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/11/%c2%bfcomo-afecta-el-cambio-climatico-en-el-hombre/</guid>
		<description><![CDATA[El hombre, tendrá fatales consecuencias debidas al cambio climático. Consecuencias que van más allá de posibles enfermedades o patologías, consecuencias que, tal cual aquellos libros futuristas de los años 70, pronostican muerte y guerras.
Os dejo un enlace de Público en donde algunos científicos nos cuentan lo que ya sabemos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hombre, tendrá fatales consecuencias debidas al cambio climático. Consecuencias que van más allá de posibles enfermedades o patologías, consecuencias que, tal cual aquellos libros futuristas de los años 70, pronostican muerte y guerras.<br />
Os dejo un <a href="http://www.publico.es/internacional/272297/calentamientoaumentara/guerrasen/africa">enlace de Público</a> en donde algunos científicos nos cuentan lo que ya sabemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/11/%c2%bfcomo-afecta-el-cambio-climatico-en-el-hombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisiones de CO2 y el carbón español</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/11/emisiones-de-co2-y-el-carbon-espanol/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/11/emisiones-de-co2-y-el-carbon-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/11/emisiones-de-co2-y-el-carbon-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico aumentarán un 20% por la imposición del Gobierno de que las eléctricas produzcan con carbón autóctono. Así lo considera la CNE en su informe sobre el real decreto del carbón, en el que también alerta del impacto en los precios del Mibel, el mercado eléctrico que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico aumentarán un 20% por la imposición del Gobierno de que las eléctricas produzcan con carbón autóctono. Así lo considera la CNE en su informe sobre el real decreto del carbón, en el que también alerta del impacto en los precios del Mibel, el mercado eléctrico que comparten España y Portugal.<br />
<a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/CO2-sector-electrico-subira-medidas-carbon/20091120cdscdiemp_1/cdsemp/">Noticia publicada en Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/11/emisiones-de-co2-y-el-carbon-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa empuja a EEUU hacia el mundo de la mínima conciencia climática</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/11/europa-empuja-a-eeuu-hacia-el-mundo-de-la-minima-conciencia-climatica/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/11/europa-empuja-a-eeuu-hacia-el-mundo-de-la-minima-conciencia-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/11/europa-empuja-a-eeuu-hacia-el-mundo-de-la-minima-conciencia-climatica/</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo un enlace interesante de El País en el que se comentan las relaciones entre la UE y EEUU acerca del cambio climático y como  los primeros tratan de empujar a los segundos hacia algo mínimo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo un <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Europa/busca/pacto/climatico/minimos/arrastre/EE/UU/elpepusoc/20091117elpepisoc_4/Tes">enlace interesante de El País</a> en el que se comentan las relaciones entre la UE y EEUU acerca del cambio climático y como  los primeros tratan de empujar a los segundos hacia algo mínimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/11/europa-empuja-a-eeuu-hacia-el-mundo-de-la-minima-conciencia-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo afecta un temporal de viento en la producción de energía</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/11/como-afecta-un-temporal-de-viento-a-la-energia/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/11/como-afecta-un-temporal-de-viento-a-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/11/como-afecta-un-temporal-de-viento-a-la-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Otra noticia de El País, en donde se indica cómo el temporal de viento ha hecho subir espectacularmente la producción de energía eléctrica desde la eólica:
Fuente de El País (link)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra noticia de El País, en donde se indica cómo el temporal de viento ha hecho subir espectacularmente la producción de energía eléctrica desde la eólica:<br />
<a title="Fuente de El País" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/eolica/supera/primera/vez/mitad/produccion/electrica/elpepusoc/20091109elpepisoc_2/Tes">Fuente de El País (link)</a></p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/11/como-afecta-un-temporal-de-viento-a-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la demanda de energía</title>
		<link>http://ingelio.com/blog/2009/11/aumenta-la-demanda-de-energia/</link>
		<comments>http://ingelio.com/blog/2009/11/aumenta-la-demanda-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[DEMANDA DE ENERGÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingelio.com/blog/2009/11/aumenta-la-demanda-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Gas natural ha anunciado una subida en la demanda de energía. Eso, en pocas palabras, es un indicativo de recuperación económica, lo cual repercute en un aumento de la petición de proyectos y gastos en marketing (aunque sea un proceso lento).
Os dejo el enlace, es una noticia de EL PAIS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gas natural ha anunciado una subida en la demanda de energía. Eso, en pocas palabras, es un indicativo de recuperación económica, lo cual repercute en un aumento de la petición de proyectos y gastos en marketing (aunque sea un proceso lento).<br />
Os dejo el enlace, es <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Gas/Natural/cree/recupera/demanda/energia/elpepueco/20091105elpepieco_9/Tes">una noticia de EL PAIS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingelio.com/blog/2009/11/aumenta-la-demanda-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
